Beschrijving
Vanuit de VCA is het van belang dat de medewerkers de strekking van de beleidsverklaring weten. Dit pasje is hierbij een hulpmiddel en voorkomt zo problemen tijdens een audit.
Laatste Minuut Risico-Analyse
€20,80
Checklist-pas: VGM-Beleid
Name | Range | Discount |
Quantum discount | 2 - 2 | 0.4808 % |
Quantum discount | 3 - 3 | 0.9615 % |
Quantum discount | 4 - 4 | 1.4423 % |
Quantum discount | 5 - 5 | 1.9231 % |
Quantum discount | 6 - 6 | 2.4038 % |
Quantum discount | 7 - 7 | 2.8846 % |
Quantum discount | 8 - 8 | 3.3654 % |
Quantum discount | 9 - 9 | 3.8462 % |
Quantum discount | 10 - 10 | 6.2500 % |
Quantum discount | 11 - 11 | 7.2115 % |
Quantum discount | 12 - 12 | 7.6923 % |
Quantum discount | 13 - 13 | 8.6538 % |
Quantum discount | 14 - 14 | 9.1346 % |
Quantum discount | 15 - 19 | 10.0962 % |
Quantum discount | 20 - 24 | 10.5769 % |
Quantum discount | 25 - 29 | 14.4231 % |
Quantum discount | 30 - 34 | 17.7885 % |
Quantum discount | 35 - 39 | 21.6346 % |
Quantum discount | 40 - 44 | 25.0000 % |
Quantum discount | 45 - 49 | 28.8462 % |
Quantum discount | 50 - 99999 | 32.2115 % |
Vanuit de VCA is het van belang dat de medewerkers de strekking van de beleidsverklaring weten. Dit pasje is hierbij een hulpmiddel en voorkomt zo problemen tijdens een audit.